2009 Tuggeranong CC Championship
+/=/- = win/draw/loss; Wf/Lf = win/loss on forfeit.
Ratings and approximate adjustments (with K=22) are as at the June 2009 ACF rating list.
Venue: Tuggeranong Chess Club ~ DOP: Mosaddeque Ali ~ 6 April to 1 June 2009 ~ Time: 90m+30spm / 60m+10spm
No. Name Rating Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7 Pts ~r/ch
1Allen Mengelkamp1853g + 5g - 2g + 22g = 6g + 9g + 3g + 8-5.5
2Bill Sargent1435g + 19g + 1g + 10g + 9g - 3g - 8g + 65+64.0
3Graham Saint1535g + 16g + 4g - 6g + 19g + 2g - 1g + 95+36.3
4Mosaddeque Ali1791g + 12g - 3g + 11g = 8g - 14g + 15g + 13-39.2
5Glenn Ingham1219g - 1g + 24g = 13g + 17g = 8g = 11g + 14+21.8
6Allen Setiabudi1801g + 11g + 13g + 3g = 1half half g - 2-13.0
7William Booth1229half g - 9Lf 15g + 18g + 17g + 12g + 11+14.7
8Milan Grcic1743g + 15g + 14g - 9g = 4g = 5g + 2g - 14-26.0
9Wim Glenn1669g + 25g + 7g + 8g - 2g - 1g + 14g - 34-21.6
10Mitchell Jones1527half g + 18g - 2g = 12g - 15g + 20g + 224-44.9
11Matthew Bennett1173g - 6g + 20g - 4g + 16g + 19g = 5g - 7+7.9
12Karl Galli1085g - 4g + 16g - 14g = 10g + 22g - 7g + 19+15.0
13Megan Setiabudi1321g + 20g - 6g = 5g + 14half half g - 4+2.0
14Erick McPherson1185g + 22g - 8g + 12g - 13g + 4g - 9g - 53+10.8
15David Mollica1000g - 8g - 19Wf 7g + 22g + 10g - 4zero 3+15.0
16Matt Radisich960g - 3g - 12half g - 11g + 18g + 23g = 173-12.8
17Bernard Gibsonunrhalf g - 21g + 20g - 5g - 7g + 19g = 163(1051)
18Luke Davesonunrhalf g - 10g - 19g - 7g - 16g + 22g + 20(860)
19Andrew Spooner1149g - 2g + 15g + 18g - 3g - 11g - 17g - 122-22.2
20Angelo Feliu694g - 13g - 11g - 17bye g + 23g - 10g - 182-1.3
21Shanon Vuglar1397half g + 17zero zero zero zero zero +0.0
22Neil Nair349g - 14bye g - 1g - 15g - 12g - 18g - 101-0.2
23Chris Halutunrhalf half zero zero g - 20g - 16zero 1 
24Geoffrey Zhuunrhalf g - 5zero zero zero zero zero ½ 
25Geoff Luck1178g - 9zero zero zero zero zero zero 0-0.9

Return to Ian's page. Return to Results.

Updated 19 June 2009