2009 Karl Galli Cup
+/=/- = win/draw/loss; Wf/Lf = win/loss on forfeit.
Ratings are as at the June 2009 ACF rapid rating list.
Venue: Tuggeranong CC ~ DOP: MMosaddeque Ali ~ 15 June 2009 ~ Time: lightning
No. Name Rating Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7 Rd 8 Rd 9 Pts
1Milan Grcic1625g + 12g + 11g + 3g = 2g + 5g + 4g + 10g + 8g + 14
2Mosaddeque Ali1571g + 7g + 15g + 4g = 1g + 3g = 8g + 9g + 5g + 68
3Graham Saint1637g + 8g + 10g - 1g + 9g - 2g + 5g + 12g - 4g + 116
4Lee Forace1693g + 9g + 5g - 2g + 8g - 10g - 1g + 11g + 3g + 136
5Matthew Bennett1162g + 14g - 4g + 15g + 10g - 1g - 3bye g - 2g + 125
6Megan Setiabudi1122g - 11g - 12g + 7g + 14g - 8bye g + 13g + 10g - 25
7Andrew Spooner927g - 2g - 9g - 6bye g - 13g + 15g + 14g + 12g + 85
8William Booth1095g - 3g + 13g + 11g - 4g + 6g = 2Wf 15g - 1g - 7
9Casey Baines1119g - 4g + 7g + 14g - 3g = 12g + 13g - 2g - 11g + 10
10Bill Sargent1256g + 13g - 3g + 12g - 5g + 4g + 11g - 1g - 6g - 94
11Matt Radisichunrg + 6g - 1g - 8g + 15bye g - 10g - 4g + 9g - 34
12Karl Galli1090g - 1g + 6g - 10g + 13g = 9g + 14g - 3g - 7g - 5
13Luke Davesonunrg - 10g - 8bye g - 12g + 7g - 9g - 6g + 14g - 43
14Bernard Gibsonunrg - 5bye g - 9g - 6g + 15g - 12g - 7g - 13g - 12
15Neil Nair261bye g - 2g - 5g - 11g - 14g - 7Lf 8zero zero 1

Return to Ian's page. Return to Results.

Updated 12 August 2009